Immobilienkatalog > Eigentumswohnungen
| Bild | Ort | PLZ | Nähe | Kaufpreis | Grösse | Räume | Extras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Korneuburg | 2100 | Korneuburg | 135.000 € | 72 m² | 3 | Bereits Verkauft |
![]() | Wien | 1100 | Krankenpflegerschule Wien 10 | 486.000 € | 100 m² | 4 | Referenzobjekt |
![]() | Wien | 1100 | Obi Wien 10 | 589.000 € | 148 m² | 4 | Referenzobjekt |
![]() | St. Andrä-Wördern | 3423 | St. Andrä-Wördern | 238.000 € | 80 m² | 3 | Bereits Verkauft |
![]() | Wien | 1200 | Leystraße | 128.000 € | 37 m² | 1 | Bereits Verkauft |
![]() | Wien | 1180 | Pötzleinsdorfer Schloßpark | 698.000 € | 122 m² | 3 | Bereits Verkauft |
![]() | Wien | 1190 | Hayekpark | 755.000 € | 114 m² | 3 | Referenzobjekt |
![]() | Wien | 1190 | Chimanistraße | 750.000 € | 115 m² | 3 | Garten |
| Bild | Ort | PLZ | Nähe | Kaufpreis | Grösse | Räume | Extras |







